Báo giá các loại thép hộp mới nhất
Báo giá các loại thép hộp mới nhất 2019
Tìm hiểu bảng báo giá các loại thép hộp mới nhất 2019. Thép Thành Đạt là một trong những loại thép được ưa chuộng nhất hiện nay với các loại sản phẩm như thép hộp Thành Đạt thép ống Thành Đạt, thép xây dựng Thành Đạt. Để hiển rõ hơn về các loại sản phẩm thép Thành Đạt, cũng như giá thép Thành Đạt trên thị trường hiện nay hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây. Báo giá chi tiết thép hộp mạ kẽm mới nhất năm 2019.
->> Tham khảo chi tiết về Giá thép hộp mạ kẽm mới nhất
->> Tham khảo chi tiết về giá lưới B40 mới nhất.

Được sản xuất theo dây chuyền hiện đại của Danieli Italia cùng với quy trình đặt hàng khắt khe về thành phần hóa học của phôi thép các sản phẩm thép Thành Đạt luôn đạt được chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của người dùng nhằm đáp ứng các nhu câu sử dụng thép Thành Đạt trong xây dựng cũng như sản xuất cơ khí, chế tạo hiện nay.
Sản phẩm Thép hộp Thành Đạt
Thép hộp Thành Đạt là một trong những dòng sản phẩm được tiêu thụ nhiều trong thời gian qua với hai lọai sản phẩm chính đó là thép hộp đen Thành Đạt và thép hộp mạ kẽm Thành Đạt. Kèm theo đó thép hộp vuông Thành Đạt và thép hộp chữ nhật Thành Đạtđược sản suất theo tiêu chuẩn: JIS G3101 , STK 400, ASTM A500… và các loại mac thép thông dụng: SS400, Q235B, CT3 …
Các sản phẩm thép hộp Thành Đạt đều có chiêu dài tiêu chuẩn là: 6m, 9m và 12m.

Thép hộp đen Thành Đạt
Thép hộp đen Thành Đạt được sản xuất trong quá trính cán nóng theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, tiêu chuẩn mac thép này có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn và oxi hóa khá tốt.
Thép hộp đen Thành Đạtthường được sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng bởi chất lượng, độ bền tốt và giá cả phải chăng. Ngoài ra thép hộp đen Thành Đạt thường được dùng trong chế tạo và gia công cơ khí, đồ gia dụng, nội thất…

Thép hộp mạ kẽm Thành Đạt
Các sản phẩm thép hộp mạ kẽm Thành Đạt được sản xuất theo phương phát mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng, cho chất lượng tốt, độ bền cao, chống oxi hóa tốt trong môi trường khắc nghiệt.
Thép hộp mạ kẽm Thành Đạt là loại thép hộp có độ bền cao, chống chịu ăn mòn tốt nên thường được dùng trong các công trình yêu cầu chất lượng cao, môi trường khắc nghiệt có độ ẩm cao, oxi hóa như các công trình cầu cảng biển, công trình thủy lợi…
Barem thép hộp Thành Đạt
Chúng tôi cung cấp tới cho quý khách hàng bảng brem thép hộp Thành Đạt chính xác nhất, giúp các bạn nhanh chóng tra cứu trọng lượng các loại sản phẩm thép hộp tiêu chuẩn do Thép Thành Đạt cung cấp.
Chúng tôi cung cấp barem thép hộp Thành Đạt chính xác nhất.
Bảng giá thép hộp Thành Đạt
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | □ 100 x 100 x 2.0 x 6m | 6 | 36.78 | 14.136 | 519.922 | 15.550 | 571.914 |
2 | □ 100 x 100 x 2.5 x 6m | 6 | 45.69 | 14.136 | 645.874 | 15.550 | 710.461 |
3 | □ 100 x 100 x 2.8 x 6m | 6 | 50.98 | 14.136 | 720.653 | 15.550 | 792.719 |
4 | □ 100 x 100 x 3.0 x 6m | 6 | 54.49 | 14.136 | 770.271 | 15.550 | 847.298 |
5 | □ 100 x 100 x 3.2 x 6m | 6 | 57.97 | 14.136 | 819.464 | 15.550 | 901.410 |
6 | □ 100 x 100 x 3.5 x 6m | 6 | 63.17 | 14.136 | 892.971 | 15.550 | 982.268 |
7 | □ 100 x 100 x 3.8 x 6m | 6 | 68.33 | 14.136 | 965.913 | 15.550 | 1.062.504 |
8 | □ 100 x 100 x 4.0 x 6m | 6 | 71.74 | 14.136 | 1.014.117 | 15.550 | 1.115.528 |
9 | □ 100 x 150 x 2.0 x 6m | 6 | 46.2 | 14.136 | 653.083 | 15.550 | 718.392 |
10 | □ 100 x 150 x 2.5 x 6m | 6 | 57.46 | 14.136 | 812.255 | 15.550 | 893.480 |
Giá thép hộp chữ nhật
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | □ 13 x 26 x 1.0 x 6m | 6 | 3.45 | 16.227 | 55.983 | 17.850 | 61.581 |
2 | □ 13 x 26 x 1.1 x 6m | 6 | 3.77 | 16.227 | 61.176 | 17.850 | 67.293 |
3 | □ 13 x 26 x 1.4 x 6m | 6 | 4.7 | 16.227 | 76.267 | 17.850 | 83.894 |
4 | □ 14 x 14 x 1.0 x 6m | 6 | 2.41 | 16.227 | 39.107 | 17.850 | 43.018 |
5 | □ 14 x 14 x 1,1 x 6m | 6 | 2.63 | 16.227 | 42.677 | 17.850 | 46.945 |
6 | □ 14 x 14 x 1,4 x 6m | 6 | 3.25 | 16.227 | 52.738 | 17.850 | 58.012 |
7 | □ 16 x 16 x 1,0 x 6m | 6 | 2.74 | 16.227 | 44.462 | 17.850 | 48.908 |
8 | □ 16 x 16 x 1,1 x 6m | 6 | 3.04 | 16.227 | 49.330 | 17.850 | 54.263 |
9 | □ 16 x 16 x 1,4 x 6m | 6 | 3.78 | 16.227 | 61.338 | 17.850 | 67.472 |
10 | □ 20 x 20 x 1.0 x 6m | 6 | 3.54 | 16.227 | 57.444 | 17.850 | 63.188 |
Lưu ý: Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Thành Đạt chỉ mang tính chất tham khảo, giá thép hộp mạ kẽm Thành Đạt công ty Chúng tôi bán ra có thể khác, tùy theo từng loại sản phẩm và khối lượng đơn hàng.
Mua thép hộp Thành Đạt tại TP.HCM
Thép hộp Thành Đạt được phân phối trên toàn quốc và xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Trong đó Chúng tôi đang cung cấp các loại thép hộp Thành Đạt tại TP.HCM là đại lý chính thức của thép Thành Đạt TP.HCM cung cấp các loại thép hộp Thành Đạt TP.HCM như thép hộp đen Thành Đạt và thép hộp mạ kẽm Thành Đạt được chúng tôi cung cấp có giá thành tốt nhất và dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp, giao hàng đến tận nơi khách hàng yêu cầu một cách nhanh nhất.
Thép ống Thành Đạt
Cũng như thép hộp, thép ống Thành Đạt được ứng dụng và sử dụng trong các công trình dân sinh, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường ống dẫn dầu khí, chất lỏng…
Thép ống Thành Đạt được sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C,,, API-5L , GOST , JIS , DIN , ANSI , EN
Barem thép ống Thành Đạt
Nhằm giúp quý khách hàng tính toán trọng lượng ống thép Thành Đạt nhanh chóng và chính xác nhất, chúng tôi cung cấp bảng brem thép ống Thành Đạt tiêu chuẩn. Hãy cùng tham khảo.
Thép hình Thành Đạt
Thép hình Thành Đạt là các loại thép hình H, I, U, V được tập đoàn Thành Đạt sản suất và cung cấp theo tiêu chuẩn: SS400: JISG3101, 3010, SB410, ATSM A36, CT3…
Sản phẩm thép hình Thành Đạt gồm nhiều loại sản phẩm như thép hình cán nóng, thép hình dập nguội và thép hình mạ kẽm Thành Đạt.
Thép hình mạ kẽm Thành Đạt thường là những sản phẩm thép hình được sản xuất qua quá trình mạ kẽm núng nóng, các loại sản phẩm này có chất lượng và độ bền cực tốt, chống ăn mòn trong điều kiện khắc nhiệt cũng như chịu áp lực cao, ít cong vênh và biến dạng. Thép hình mạ kẽm Thành Đạt được dùng trong các công trình xây dựng ngoài biển, dàn khoan dầu, cầu cảng biết trong môi trường thời tiết khác nhiệt cũng như độ ăn mòn cao của muối biển.
Thứ Tự | Tên Sản Phẩm | Độ Dài | Trọng Lượng | Giá Chưa VAT (đ/kg) | Tổng Giá Chưa VAT | Giá Có VAT (đ/kg) | Tổng Giá Có VAT |
1 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 206.4 | 12.727 | 2.626.853 | 14.000 | 2.889.538 |
2 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 12.727 | 3.634.831 | 14.000 | 3.998.314 |
3 | H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 12.727 | 4.810.806 | 14.000 | 5.291.887 |
4 | H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 13.182 | 6.390.634 | 14.500 | 7.029.697 |
5 | H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 12.727 | 7.620.928 | 14.000 | 8.383.020 |
6 | H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 12.727 | 11.057.218 | 14.000 | 12.162.939 |
7 | H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 12.909 | 14.561.352 | 14.200 | 16.017.487 |
8 | H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 13.091 | 12.520.232 | 14.400 | 13.772.256 |
9 | H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 13.091 | 21.521.604 | 14.400 | 23.673.764 |
10 | H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 13.182 | 27.207.648 | 14.500 | 29.928.413 |
Thứ Tự | Tên Sản Phẩm | Độ dài (m) | Trọng Lượng (kg) | Giá Chưa VAT (đ/kg) | Tổng Giá Chưa VAT | Giá Có VAT (đ/kg) | Tổng Giá Có VAT |
1 | I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 13.273 | 753.906 | 14.600 | 829.297 |
2 | I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 13.273 | 915.837 | 14.600 | 1.007.421 |
3 | I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 12.091 | 2.031.288 | 13.300 | 2.234.417 |
4 | I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 12.727 | 4.673.354 | 14.000 | 5.140.690 |
5 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 12.727 | 3.253.021 | 14.000 | 3.578.323 |
6 | I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 12.818 | 4.552.954 | 14.100 | 5.008.249 |
7 | I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 12.909 | 8.798.774 | 14.200 | 9.678.652 |
8 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 12.909 | 5.685.124 | 14.200 | 6.253.636 |
9 | I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 13.182 | 7.845.926 | 14.500 | 8.630.519 |
10 | I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 13.182 | 16.925.688 | 14.500 | 18.618.257 |
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg | Tổng giá có VAT |
1 | U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 12.273 | 519.148 | 13.500 | 571.063 |
2 | U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 12.273 | 632.550 | 13.500 | 695.805 |
3 | U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 12.273 | 765.835 | 13.500 | 842.419 |
4 | U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 12.273 | 905.747 | 13.500 | 996.322 |
5 | U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 12.273 | 2.849.791 | 13.500 | 3.134.770 |
6 | U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 12.273 | 2.135.502 | 13.500 | 2.349.052 |
7 | U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 12.273 | 2.562.602 | 13.500 | 2.818.863 |
8 | U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 12.727 | 2.810.122 | 14.000 | 3.091.134 |
9 | U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 12.727 | 4.199.910 | 14.000 | 4.619.901 |
10 | U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 13.182 | 5.457.348 | 14.500 | 6.003.083 |
11 | U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 13.182 | 9.332.856 | 14.500 | 10.266.142 |
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Khối lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 12.000 | 97.920 | 13.200 | 107.712 |
2 | V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 12.000 | 174.240 | 13.200 | 191.664 |
3 | V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 11.820 | 164.534 | 13.002 | 180.988 |
4 | V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 11.820 | 216.306 | 13.002 | 237.937 |
5 | V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 11.820 | 267.368 | 13.002 | 294.105 |
6 | V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 26.58 | 11.820 | 314.176 | 13.002 | 345.593 |
7 | V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 13.182 | 287.104 | 14.500 | 315.814 |
8 | V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.3 | 13.182 | 359.869 | 14.500 | 395.855 |
9 | V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.86 | 13.182 | 380.433 | 14.500 | 418.476 |
10 | V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 13.182 | 452.406 | 14.500 | 497.647 |
Thép xây dựng Thành Đạt
Nói đến thép Thành Đạt không thể không nhắc đến thép xây dựng Thành Đạt đây là sản phẩm chính, chủ đạo của tập đoàn Thành Đạt, các sản phẩm thép xây dựng Thành Đạt được tiêu thụ rất lớn cũng là sản phẩm thép được ưa chuộng nhất hiện nay dù trên thị trường có rất nhiều loại sản phẩm thép cạnh tranh như: Thép Việt Nhật, Thép Việt Úc, Thép Việt Ý, Thép Pmina…
Những ưu điểm vượt trội của thép xây dựng Thành Đạt
- Sắt thép Thành Đạtsản xuất trên dây chuyền hiện đại
- Sắt thép xây dựng Thành Đạt có độ bền cao, chất ượng tốt
- Thép xây dựng Thành Đạt có giả cả hợp lý, phải chăng
Bảng Giá Thép Thành Đạt Hôm Nay |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | |
Thép cuộn Thành Đạt Ø 6 | Kg | 9,850 | |
Thép cuộn Thành Đạt Ø 8 | Kg | 9,850 | |
Thép cây Thành Đạt Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 9,800 |
Thép cây Thành Đạt Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 9,700 |
Thép cây Thành Đạt Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 9,700 |
Thép Thành Đạt Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 9,700 |
Thép Thành Đạt Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 9,700 |
Thép Thành Đạt Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 9,700 |
Thép Thành Đạt Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 9,700 |
Thép Thành Đạt Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 9,700 |
Thép Thành Đạt Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 9,700 |
Thép Thành Đạt Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 9,700 |
Liên hệ: hopmakem.com
Mua thép Thành Đạt ở đâu TP.HCM
Là đại lý chính thức của Thép Thành Đạt, công ty Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sản phẩm thép hộp, thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm, thép ống, thép hình tiêu chuẩn chất lượng, kích thước đa dạng, trữ lượng lớn, giao hàng nhanh chóng đến nơi khách hàng yêu cầu với chi phí thấp nhất.
Tin tức xem nhiều: