Thép hộp Visa là một trong những thương hiệu thép hộp hàng đầu tại Việt Nam. Được các đơn vị nhà thầu tin dùng trong các dự án xây dựng lớn nhỏ, nhờ đặc tính bền bỉ, chắc chắn và khả năng chịu lực tốt. Tổng Kho Thép Sài Gòn tự hào là nhà cung cấp thép hộ Visa chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Chúng tôi luôn cập nhật bảng giá thép hộp Visa hàng ngày, đảm bảo mang đến cho khách hàng những thông tin mới nhất và chính xác nhất.
Bảng giá thép hộp Visa hôm nay
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá thép hộp Visa mới nhất, được cập nhật ngày 03/08/2024. Thép hộp Visa, với chất lượng vượt trội và độ bền cao, đã khẳng định vị thế của mình trong ngành xây dựng và sản xuất. Tổng Kho Thép Sài Gòn cam kết cung cấp thép hộp Visa chính hãng với giá cả cạnh tranh và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.
Lựa chọn sắt hộp mạ kẽm đạt tiêu chuẩn về chất lượng cho người sử dụng
Giá thép hộp Visa có thể thay đổi theo diễn biến thị trường, vì vậy, quý khách hàng nên thường xuyên theo dõi để nhận được báo giá chính xác nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0986 400 337 để được hỗ trợ và cập nhật thông tin nhanh chóng.
Báo giá thép hộp Visa mạ kẽm
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Thép Mạ Kẽm |
Vuông 14 | 0.80 | 1.78 | 31,200 |
0.90 | 2.02 | 35,400 | |
1.00 | 2.27 | 39,700 | |
1.10 | 2.52 | 44,100 | |
1.20 | 2.76 | 48,300 | |
Vuông 16 | 0.80 | 2.11 | 36,900 |
0.90 | 2.40 | 42,000 | |
1.00 | 2.69 | 47,100 | |
1.10 | 2.98 | 52,200 | |
Vuông 20 | 1.00 | 3.31 | 57,900 |
1.10 | 3.67 | 64,200 | |
1.20 | 4.03 | 70,500 | |
1.25 | 4.31 | 75,400 | |
1.30 | 4.49 | 78,600 | |
Vuông 25 | 1.00 | 4.19 | 73,300 |
1.10 | 4.64 | 81,200 | |
1.20 | 5.10 | 89,300 | |
1.25 | 5.46 | 95,600 | |
1.30 | 5.69 | 99,600 | |
1.60 | 7.06 | 123,600 | |
Vuông 30 | 1.00 | 5.07 | 88,700 |
1.10 | 5.62 | 98,400 | |
1.20 | 6.17 | 108,000 | |
1.30 | 6.89 | 120,600 | |
1.40 | 7.38 | 129,200 | |
1.55 | 8.27 | 144,700 | |
1.60 | 8.54 | 149,500 | |
1.80 | 9.62 | 168,400 | |
2.00 | 10.70 | 187,300 | |
Vuông 40 | 1.00 | 6.83 | 119,500 |
1.10 | 7.58 | 132,700 | |
1.20 | 8.32 | 145,600 | |
1.30 | 9.29 | 162,600 | |
1.40 | 9.81 | 171,700 | |
1.60 | 11.51 | 201,400 | |
1.80 | 12.90 | 225,800 | |
2.00 | 14.45 | 252,900 | |
Vuông 50 | 1.10 | 9.53 | 166,800 |
1.20 | 10.47 | 183,200 | |
1.40 | 12.11 | 211,900 | |
1.55 | 14.02 | 245,400 | |
1.60 | 14.49 | 253,600 | |
1.80 | 15.99 | 279,800 | |
2.00 | 17.85 | 312,400 | |
13×26 | 1.00 | 3.31 | 57,900 |
1.10 | 3.67 | 64,200 | |
1.20 | 4.03 | 70,500 | |
1.30 | 4.49 | 78,600 | |
20×40 | 1.00 | 5.07 | 88,700 |
1.10 | 5.62 | 98,400 | |
1.20 | 6.17 | 108,000 | |
1.25 | 6.61 | 115,700 | |
1.30 | 6.89 | 120,600 | |
1.60 | 8.54 | 149,500 | |
25×50 | 1.00 | 6.39 | 111,800 |
1.10 | 7.09 | 124,100 | |
1.20 | 7.78 | 136,200 | |
1.25 | 8.34 | 146,000 | |
1.30 | 8.69 | 152,100 | |
1.60 | 10.77 | 188,500 | |
30×60 | 1.00 | 7.72 | 135,100 |
1.10 | 8.56 | 149,800 | |
1.20 | 9.39 | 164,300 | |
1.25 | 10.06 | 176,100 | |
1.30 | 10.48 | 183,400 | |
1.60 | 13.00 | 227,500 | |
1.80 | 14.65 | 256,400 | |
2.00 | 16.21 | 283,700 | |
40×80 | 1.00 | 10.36 | 181,300 |
1.10 | 11.49 | 201,100 | |
1.20 | 12.61 | 220,700 | |
1.25 | 13.52 | 236,600 | |
1.30 | 14.08 | 246,400 | |
1.60 | 17.46 | 305,600 | |
1.80 | 19.29 | 337,600 | |
2.00 | 21.53 | 376,800 | |
50×100 | 1.10 | 14.42 | 252,400 |
1.20 | 15.84 | 277,200 | |
1.25 | 17.39 | 304,300 | |
1.30 | 17.67 | 309,200 | |
1.55 | 21.21 | 371,200 | |
1.60 | 22.20 | 388,500 | |
1.80 | 24.24 | 424,200 | |
2.00 | 27.19 | 475,800 | |
60×120 | 1.30 | 21.27 | 372,200 |
1.60 | 26.37 | 461,500 | |
1.80 | 29.18 | 510,700 | |
2.00 | 32.57 | 570,000 |
Bảng giá thép hộp đen Visa đầy đủ kích thước
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá |
Vuông 14 | 0.80 | 1.78 | 30,300 |
0.90 | 2.02 | 34,300 | |
1.00 | 2.27 | 38,600 | |
1.10 | 2.52 | 42,800 | |
1.20 | 2.76 | 46,900 | |
Vuông 16 | 0.80 | 2.11 | 35,900 |
0.90 | 2.40 | 40,800 | |
1.00 | 2.69 | 45,700 | |
1.10 | 2.98 | 50,700 | |
Vuông 20 | 1.00 | 3.31 | 56,300 |
1.10 | 3.67 | 62,400 | |
1.20 | 4.03 | 68,500 | |
1.25 | 4.31 | 73,300 | |
1.30 | 4.49 | 76,300 | |
Vuông 25 | 1.00 | 4.19 | 71,200 |
1.10 | 4.64 | 78,900 | |
1.20 | 5.10 | 86,700 | |
1.25 | 5.46 | 92,800 | |
1.30 | 5.69 | 96,700 | |
1.60 | 7.06 | 120,000 | |
Vuông 30 | 1.00 | 5.07 | 86,200 |
1.10 | 5.62 | 95,500 | |
1.20 | 6.17 | 104,900 | |
1.30 | 6.89 | 117,100 | |
1.40 | 7.38 | 125,500 | |
1.55 | 8.27 | 140,600 | |
1.60 | 8.54 | 145,200 | |
1.80 | 9.62 | 163,500 | |
2.00 | 10.70 | 181,900 | |
Vuông 40 | 1.00 | 6.83 | 116,100 |
1.10 | 7.58 | 128,900 | |
1.20 | 8.32 | 141,400 | |
1.30 | 9.29 | 157,900 | |
1.40 | 9.81 | 166,800 | |
1.60 | 11.51 | 195,700 | |
1.80 | 12.90 | 219,300 | |
2.00 | 14.45 | 245,700 | |
Vuông 50 | 1.10 | 9.53 | 162,000 |
1.20 | 10.47 | 178,000 | |
1.40 | 12.11 | 205,900 | |
1.55 | 14.02 | 238,300 | |
1.60 | 14.49 | 246,300 | |
1.80 | 15.99 | 271,800 | |
2.00 | 17.85 | 303,500 | |
13×26 | 1.00 | 3.31 | 56,300 |
1.10 | 3.67 | 62,400 | |
1.20 | 4.03 | 68,500 | |
1.30 | 4.49 | 76,300 | |
20×40 | 1.00 | 5.07 | 86,200 |
1.10 | 5.62 | 95,500 | |
1.20 | 6.17 | 104,900 | |
1.25 | 6.61 | 112,400 | |
1.30 | 6.89 | 117,100 | |
1.60 | 8.54 | 145,200 | |
25×50 | 1.00 | 6.39 | 108,600 |
1.10 | 7.09 | 120,500 | |
1.20 | 7.78 | 132,300 | |
1.25 | 8.34 | 141,800 | |
1.30 | 8.69 | 147,700 | |
1.60 | 10.77 | 183,100 | |
30×60 | 1.00 | 7.72 | 131,200 |
1.10 | 8.56 | 145,500 | |
1.20 | 9.39 | 159,600 | |
1.25 | 10.06 | 171,000 | |
1.30 | 10.48 | 178,200 | |
1.60 | 13.00 | 221,000 | |
1.80 | 14.65 | 249,100 | |
2.00 | 16.21 | 275,600 | |
40×80 | 1.00 | 10.36 | 176,100 |
1.10 | 11.49 | 195,300 | |
1.20 | 12.61 | 214,400 | |
1.25 | 13.52 | 229,800 | |
1.30 | 14.08 | 239,400 | |
1.60 | 17.46 | 296,800 | |
1.80 | 19.29 | 327,900 | |
2.00 | 21.53 | 366,000 | |
50×100 | 1.10 | 14.42 | 245,100 |
1.20 | 15.84 | 269,300 | |
1.25 | 17.39 | 295,600 | |
1.30 | 17.67 | 300,400 | |
1.55 | 21.21 | 360,600 | |
1.60 | 22.20 | 377,400 | |
1.80 | 24.24 | 412,100 | |
2.00 | 27.19 | 462,200 | |
60×120 | 1.30 | 21.27 | 361,600 |
1.60 | 26.37 | 448,300 | |
1.80 | 29.18 | 496,100 | |
2.00 | 32.57 | 553,700 |
Bảng giá ống thép đen, mạ kẽm Visa
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Ống thép đen | Ống thép kẽm |
Phi 21 | 0.80 | 2.21 | 37,600 | 38,700 |
0.90 | 2.52 | 42,800 | 44,100 | |
1.00 | 2.82 | 47,900 | 49,400 | |
1.10 | 3.13 | 53,200 | 54,800 | |
1.20 | 3.44 | 58,500 | 60,200 | |
1.25 | 3.68 | 62,600 | 64,400 | |
1.30 | 3.83 | 65,100 | 67,000 | |
1.60 | 4.68 | 79,600 | 81,900 | |
Phi 27 | 0.80 | 2.83 | 48,100 | 49,500 |
0.90 | 3.22 | 54,700 | 56,400 | |
1.00 | 3.62 | 61,500 | 63,400 | |
1.10 | 4.01 | 68,200 | 70,200 | |
1.20 | 4.40 | 74,800 | 77,000 | |
1.25 | 4.72 | 80,200 | 82,600 | |
1.30 | 4.91 | 83,500 | 85,900 | |
1.60 | 6.02 | 102,300 | 105,400 | |
Phi 34 | 0.80 | 3.59 | 61,000 | 62,800 |
0.90 | 4.09 | 69,500 | 71,600 | |
1.00 | 4.59 | 78,000 | 80,300 | |
1.10 | 5.08 | 86,400 | 88,900 | |
1.20 | 5.58 | 94,900 | 97,700 | |
1.25 | 5.98 | 101,700 | 104,700 | |
1.30 | 6.23 | 105,900 | 109,000 | |
1.60 | 7.73 | 131,400 | 135,300 | |
Phi 42 | 1.00 | 5.69 | 96,700 | 99,600 |
1.10 | 6.31 | 107,300 | 110,400 | |
1.20 | 6.92 | 117,600 | 121,100 | |
Phi 42 | 1.60 | 9.58 | 162,900 | 167,700 |
1.80 | 10.55 | 179,400 | 184,600 | |
2.00 | 11.78 | 200,300 | 206,200 | |
Phi 49 | 1.10 | 7.38 | 125,500 | 129,200 |
1.20 | 8.11 | 137,900 | 141,900 | |
1.30 | 9.05 | 153,900 | 158,400 | |
1.60 | 11.22 | 190,700 | 196,400 | |
1.80 | 12.37 | 210,300 | 216,500 | |
2.00 | 13.80 | 234,600 | 241,500 | |
Phi 60 | 1.10 | 8.95 | 152,200 | 156,600 |
1.20 | 9.82 | 166,900 | 171,900 | |
1.30 | 10.96 | 186,300 | 191,800 | |
1.60 | 13.59 | 231,000 | 237,800 | |
1.80 | 15.00 | 255,000 | 262,500 | |
2.00 | 16.93 | 287,800 | 296,300 | |
Phi 76 | 1.30 | 14.08 | 239,400 | 246,400 |
1.60 | 17.46 | 296,800 | 305,600 | |
1.80 | 19.42 | 330,100 | 339,900 | |
2.00 | 21.72 | 369,200 | 380,100 | |
Phi 90 | 1.30 | 16.77 | 285,100 | 293,500 |
1.60 | 20.80 | 353,600 | 364,000 | |
1.80 | 23.28 | 395,800 | 407,400 | |
2.00 | 25.92 | 440,600 | 453,600 | |
Phi 114 | 1.30 | 21.27 | 361,600 | 372,200 |
1.60 | 26.27 | 446,600 | 459,700 | |
1.80 | 29.75 | 505,800 | 520,600 | |
2.00 | 33.00 | 561,000 | 577,500 |
Tổng quan về thương hiệu thép Visa
Thép Visa là một trong những thương hiệu thép hàng đầu trên thị trường hiện nay, được đánh giá cao nhờ vào chất lượng vượt trội và độ bền vững. Với khả năng chịu lực tốt, chống ăn mòn và mài mòn hiệu quả, thép Visa đáp ứng được nhiều yêu cầu khắt khe của các dự án xây dựng và công nghiệp. Sản phẩm này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn đảm bảo sự an toàn và bền bỉ cho mọi công trình.
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thép Visa, tiền thân là Công Ty TNHH SX TM XNK Thép Việt Á, được thành lập từ năm 2010. Đến đầu năm 2015, công ty đổi tên thành Công Ty TNHH SX TM XNK Thép Việt Sang. Cuối cùng, vào ngày 30/10/2015, để tăng năng lực cạnh tranh và khẳng định thương hiệu, công ty chính thức đổi tên thành Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thép Visa, được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Long An cấp phép thay đổi.
Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Thép Visa đã xây dựng danh tiếng vững chắc trên thị trường thép trong nước. Công ty chuyên cung cấp các loại thép hộp chất lượng cao, phục vụ đa dạng nhu cầu của ngành công nghiệp. Nguyên liệu chính để sản xuất thép hộp Visa được nhập khẩu từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Châu Âu, đảm bảo chất lượng thành phẩm tốt nhất.
Phân loại, ứng dụng sản phẩm
Thép Hộp Vuông
- Kích Thước: Các kích thước phổ biến như 10×10, 20×20, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 80×80, 100×100 mm.
Thép Hộp Chữ Nhật
- Kích Thước: Các kích thước phổ biến như 20×10, 30×15, 40×20, 50×25, 60×30, 80×40, 100×50 mm.
Thép Hộp Mạ Kẽm
- Kích Thước: Có các kích thước vuông và chữ nhật, tương tự như thép hộp đen.
- Ứng Dụng: Phù hợp cho các công trình ngoài trời, môi trường ẩm ướt hoặc có khả năng tiếp xúc với hóa chất nhờ tính năng chống ăn mòn tốt.
Phân Loại Ống Thép Visa
Ống Thép Đen
- Kích Thước: Đường kính phổ biến từ 21.3 mm đến 508 mm, độ dày từ 1.2 mm đến 12 mm.
- Ứng Dụng: Sử dụng trong hệ thống cấp thoát nước, hệ thống dẫn dầu khí, và các kết cấu chịu lực khác trong xây dựng và công nghiệp.
Ống Thép Mạ Kẽm
- Kích Thước: Đường kính phổ biến từ 21.3 mm đến 508 mm, độ dày từ 1.2 mm đến 12 mm.
- Ứng Dụng: Dùng cho các hệ thống dẫn nước, dẫn khí, và các công trình cần độ bền cao và khả năng chống ăn mòn.
Tiêu chuẩn sản phẩm của thép Visa
Thép Visa được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo độ bền và an toàn cao cho các công trình. Một số tiêu chuẩn mà thép Visa đáp ứng bao gồm:
- Tiêu Chuẩn ASTM (American Society for Testing and Materials): Đảm bảo các sản phẩm thép đáp ứng các yêu cầu về cơ lý tính và hóa học.
- Tiêu Chuẩn JIS (Japanese Industrial Standards): Đảm bảo chất lượng thép phù hợp với các yêu cầu của thị trường Nhật Bản.
- Tiêu Chuẩn EN (European Norms): Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của thị trường châu Âu.
- Tiêu Chuẩn ISO (International Organization for Standardization): Đảm bảo quy trình sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ứng dụng của thép Hộp Visa
Sản phẩm thép hộp và ống thép Visa đáp ứng đa dạng nhu cầu trong nhiều lĩnh vực. Trong xây dựng dân dụng, thép Visa được sử dụng cho khung nhà, cột, dầm, giàn giáo, cửa, cổng và hàng rào, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ. Đối với công trình công nghiệp, thép Visa phù hợp cho hệ thống cấp thoát nước, dẫn dầu khí, khung nhà xưởng và nhà thép tiền chế. Trong hạ tầng giao thông, thép Visa là lựa chọn lý tưởng cho cầu đường, cầu vượt, hệ thống đèn chiếu sáng và biển báo giao thông.
Ngoài ra, trong ngành công nghiệp hóa chất và dầu khí, thép Visa được dùng cho bể chứa, ống dẫn và các thiết bị chống ăn mòn. Các hệ thống dẫn dầu, dẫn khí và các ứng dụng đặc thù khác cũng sử dụng thép Visa. Thêm vào đó, thép Visa còn được ứng dụng trong chế tạo máy móc, thiết bị công nghiệp và các sản phẩm nội thất, ngoại thất như bàn ghế, kệ và vật dụng trang trí. Với chất lượng vượt trội, thép Visa là sự lựa chọn đáng tin cậy cho mọi công trình.
Thông tin kích thước của thép hộp