Bảng giá thép hộp Hoa Sen mới nhất
Bảng giá thép hộp Hoa Sen mới nhất. Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen là sản phẩm đã được nhà nước công nhận là sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Có thể nói là chất lượng sản phẩm kèm theo sự uy tín của Hoa Sen cũng đủ làm cho khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Tập Đoàn Hoa Sen. Xem chi tiết giá thép mạ kẽm Hoa Sen dưới đây.
Tập Đoàn Hoa Sen có rất nhiều sản phẩm có độ bề và chất lượng rất cao, đặc biệt là sản phẩm thép hộp mạ kẽm. Thép Hoa Sen đã có thương hiệu hàng chục năm nay và hiện nay nhu cầu của khách hàng tin dùng dòng sản phẩm này rất nhiều. Tự hào là đại lý cấp 1 của Hoa Sen, chúng tôi là nhà phân phối chính thức thép hộp mạ kẽm mang thương hiệu của Tập Đoàn Hoa Sen. Chúng tôi phân phối sản phẩm này với giá thành hợp lý và chất lượng sản phẩm cực cao.
Tổng hợp chi tiết bảng giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Gửi tới khách hàng bảng giá thép hộp mạ kẽm mang thương hiệu Hoa Sen mà chúng tôi mới cập nhật từ nhà sản xuất chính đó là Tập Đoàn Hoa Sen. Khách hàng có thể tham khảo chi tiết bảng giá của dòng sản phẩm này. Hiện tại giá chúng tôi cập nhật vào ngày 1 tháng 1 năm 2021.
Giá có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm. Nhưng trước tiên là bảng giá chính xác nhất mà hiện tại chúng tôi cập nhật tới cho quý khách hàng xem và tham khảo để lựa chọn cho mình bảng giá hợp lý nhất.
->> Khách hàng có thể tham khảo chi tiết: Giá thép hộp mạ kẽm.
Bảng giá thép hộp vuông | |||
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Thép hộp mạ kẽm |
12×12 (200cây/bó) | 0.90 | 1.85 | 36,100 |
1.00 | 2.03 | 39,600 | |
1.10 | 2.21 | 43,100 | |
1.20 | 2.39 | 46,600 | |
14×14 (200cây/bó) | 0.90 | 2.19 | 42,700 |
1.00 | 2.41 | 47,000 | |
1.10 | 2.63 | 51,300 | |
1.20 | 2.84 | 55,400 | |
1.40 | 3.25 | 63,400 | |
16×16 (200cây/bó) | 0.90 | 2.53 | 49,300 |
1.00 | 2.79 | 54,400 | |
1.10 | 3.04 | 59,300 | |
1.20 | 3.29 | 64,200 | |
1.40 | 3.78 | 73,700 | |
20×20 (200cây/bó) | 0.90 | 3.21 | 62,600 |
1.00 | 3.54 | 69,000 | |
1.10 | 3.87 | 75,500 | |
1.20 | 4.20 | 81,900 | |
1.40 | 4.83 | 94,200 | |
1.70 | 5.75 | 112,100 | |
1.80 | 6.05 | 118,000 | |
25×25 (100cây/bó) | 0.90 | 4.06 | 79,200 |
1.00 | 4.48 | 85,100 | |
1.10 | 4.91 | 93,300 | |
1.20 | 5.33 | 101,300 | |
1.40 | 6.15 | 116,900 | |
1.70 | 7.35 | 139,700 | |
1.80 | 7.75 | 147,300 | |
2.00 | 8.52 | 161,900 | |
30×30 (100cây/bó) | 0.90 | 4.90 | 95,600 |
1.00 | 5.43 | 103,200 | |
1.10 | 5.94 | 112,900 | |
1.20 | 6.46 | 122,700 | |
1.40 | 7.47 | 141,900 | |
1.70 | 8.96 | 170,200 | |
1.80 | 9.44 | 179,400 | |
2.00 | 10.40 | 197,600 | |
40×40 (49cây/bó) | 0.90 | 6.60 | 128,700 |
1.00 | 7.31 | 138,900 | |
1.10 | 8.02 | 152,400 | |
1.20 | 8.72 | 165,700 | |
1.40 | 10.11 | 192,100 | |
1.70 | 12.16 | 231,000 | |
1.80 | 12.83 | 243,800 | |
2.00 | 14.17 | 269,200 | |
50×50 (49cây/bó) | 0.90 | 8.03 | 156,600 |
1.00 | 9.19 | 174,600 | |
1.10 | 10.09 | 191,700 | |
1.20 | 10.98 | 208,600 | |
1.40 | 12.74 | 242,100 | |
1.70 | 15.38 | 292,200 | |
1.80 | 16.22 | 308,200 | |
2.00 | 17.94 | 340,900 | |
75×75 (20cây/bó) | 1.10 | 14.92 | 283,500 |
1.20 | 16.31 | 309,900 | |
1.40 | 19.10 | 362,900 | |
1.70 | 23.14 | 439,700 | |
1.80 | 24.53 | 466,100 | |
2.00 | 27.31 | 518,900 | |
90×90 (9cây/bó) | 1.40 | 23.30 | 442,700 |
1.60 | 26.55 | 504,500 | |
1.70 | 27.89 | 529,900 | |
1.80 | 29.56 | 561,600 | |
2.00 | 32.90 | 625,100 | |
100×100 (9cây/bó) | 1.40 | 25.56 | 485,600 |
1.70 | 30.98 | 588,600 | |
1.80 | 32.84 | 624,000 | |
2.00 | 36.56 | 694,600 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật | |||
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Thép mạ kẽm |
13×26 (200cây/bó) | 0.90 | 3.12 | 60,800 |
1.00 | 3.45 | 67,300 | |
1.10 | 3.77 | 73,500 | |
1.20 | 4.08 | 79,600 | |
1.40 | 4.70 | 91,700 | |
1.70 | 5.76 | 112,300 | |
20×40 (80cây/bó) | 0.90 | 4.90 | 95,600 |
1.00 | 5.43 | 103,200 | |
1.10 | 5.94 | 112,900 | |
1.20 | 6.46 | 122,700 | |
1.40 | 7.47 | 141,900 | |
1.70 | 8.96 | 170,200 | |
1.80 | 9.44 | 179,400 | |
2.00 | 10.40 | 197,600 | |
25×50 (50cây/bó) | 0.90 | 6.18 | 120,500 |
1.00 | 6.84 | 130,000 | |
1.10 | 7.50 | 142,500 | |
1.20 | 8.15 | 154,900 | |
1.40 | 9.45 | 179,600 | |
1.70 | 11.36 | 215,800 | |
1.80 | 11.98 | 227,600 | |
2.00 | 13.23 | 251,400 | |
30×60 (50cây/bó) | 0.90 | 7.45 | 145,300 |
1.00 | 8.25 | 156,800 | |
1.10 | 9.05 | 172,000 | |
1.20 | 9.85 | 187,200 | |
1.40 | 11.43 | 217,200 | |
1.70 | 13.76 | 261,400 | |
1.80 | 14.53 | 276,100 | |
2.00 | 16.05 | 305,000 | |
40×80 (50cây/bó) | 0.90 | 9.99 | 194,800 |
1.00 | 11.08 | 210,500 | |
1.10 | 12.16 | 231,000 | |
1.20 | 13.24 | 251,600 | |
1.40 | 15.38 | 292,200 | |
1.70 | 18.56 | 352,600 | |
1.80 | 19.61 | 372,600 | |
2.00 | 21.70 | 412,300 | |
50×100 (40cây/bó) | 1.20 | 16.63 | 316,000 |
1.40 | 19.33 | 367,300 | |
1.70 | 23.37 | 444,000 | |
1.80 | 24.69 | 469,100 | |
2.00 | 27.34 | 519,500 | |
60×120 (20cây/bó) | 1.40 | 23.30 | 442,700 |
1.60 | 26.55 | 504,500 | |
1.70 | 28.17 | 535,200 | |
1.80 | 29.79 | 566,000 | |
2.00 | 33.01 | 627,200 |
Địa chỉ cung cấp sản phẩm thép hộp Hoa Sen chính hãng
Để khách hàng lựa cho đúng sản phẩm hộp Hoa Sen thì hãy liên hệ trực tiếp chúng tôi qua địa chỉ dưới đây:
CÔNG TY TNHH SX – TM -KT THÉP THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Số 27, Đường CN13, Phường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Tp.HCM.
VPĐD: Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
Kho 1: Khu công nghiệp Tân Bình, TP.HCM.
Kho 2: Khu công nghiệp Long Đức, Đồng Nai.
Kho 3: Khu công nghiệp VSIP 2, Bình Dương.
Email: thepthanhdat24h@gmail.com
Hotline : 0933.336.337 – 0343.502.888.
Website : https://hopmakem.com/
Lưu ý với khách hàng: dòng sản phẩm này có độ bền và chất lượng rất là cao đã được nhà nước thử nghiệm chất lượng và công nhận là sản phẩm của quốc gia. Nên giá thành sẽ cao hơn so với những dòng sản phẩm thép hộp khác. So sánh chi tiết bảng giá của chúng tôi tại đây.
Tin tức xem nhiều:
Bảng giá tôn Hoa Sen mới nhất.
Chuẩn